乐水聚丙烯酰胺乙酸钠醋酸钠活性炭聚合氯化铝聚合硫酸亚铁环保科技有限公司拥有 脱色剂、领域‘’十余年‘’服务经验的团体,公司致力打造研发,销售一体化服务体系。以技术开发,高效运行,全国网络为基础。实现双方利益化。在消费者当中享有较高的地位,公司与多家 脱色剂、原料制造商建立了长期稳定的合作关系。重信用、守合同、保证 脱色剂、产品质量,以提供综合型解决方案和多品种经营特色遵循薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。让我们携手与共,共创美好未来!
项 目 | 指 标 | |
GB14591-2006(Ⅱ) | 本产品 | |
全铁含量 , % , ≥ | 18.5 | 19.1 |
还原性物质(以 Fe2+计)含量 % , ≤ | 0.15 | 0.01 |
盐基度 , % | 9.0-14.0 | 14.0 |
PH (1% 水溶液) | 2.0-3.0 | 2.4 |
砷(As)含量 , % , ≤ | 0.0008 | 0.0001 |
铅(Pb) 含量 , % , ≤ | 0.0015 | 0.0001 |
不溶物含量 , % , ≤ | 0.5 | 0.4 |
应用特点
项目
| 指标 | |
一等品 | 二等品 | |
外观 | 红褐色粘稠液体 |
|
密度(g/cm3,20℃),≥ | 1.45 | 1.33 |
全铁(质量分数,%),≥ | 11 | 9 |
还原性物质(以Fe2+为计,%),≤ | 0.15 | 0.2 |
盐基度,% | 8-16 | 8 |
水不溶物(%),≤ | 0.3 | 0.5 |
PH值(1%水溶液) | 2-3 | 2-3 |
月产量 | 6万吨 | 4万吨 |
技术支持:cnwbgg.com